| 高性能數(shù)字式流量傳感器測量系統(tǒng) | |
| 完成人: | 華啟國;黃云志;楊雙龍;梁利平;許偉;周念;趙亞偽;高海潮;楊義;李傳友;陳益軍;李海嵩; |
| 第一完成單位: | 安徽天康(集團)股份有限公司 |
| 關(guān)鍵詞: | 高性能;流量傳感器;數(shù)字式;測量;渦街流量計; |
| 研究起止時間: | 2018.01 至2021.11 |
| 課題來源: | 地方計劃 |
| 合作形式: | 與院校合作 |
| 所處階段: | 初期階段 |
| 成果水平: | 未評價 |
| 成果屬性: | 原始性創(chuàng)新 |
| 成果體現(xiàn)形式: | 新技術(shù) |
微信公眾號
服務(wù)熱線